KROMĚŘÍŽ (Dolní Zahrady, ul. Zborovská)

Ceníky a půdorysy

číslo jednotky užití blok podlaží kategorie prodejní plocha cena s DPH stav detaily
KR.B.1.01.01 byt + sklep 1NP 2+kk T 71.09 1 989 507 Kč volný Info
KR.B.1.02.08 byt + sklep 2NP 2+kk L 61.72 1 598 900 Kč volný Info
KR.B.1.02.09 byt + sklep 2NP 2+kk L 64.27 1 698 918 Kč volný Info
KR.B.1.02.10 byt + sklep 2NP 2+kk B 75.20 1 776 149 Kč volný Info
KR.B.1.02.11 byt + sklep 2NP 2+kk L 60.72 1 565 814 Kč volný Info
KR.B.1.03.27 byt + sklep 3NP 2+kk L 61.72 1 654 870 Kč volný Info
KR.B.1.03.28 byt + sklep 3NP 2+kk L 64.27 1 699 637 Kč volný Info
KR.B.1.03.29 byt + sklep 3NP 2+kk B 75.20 1 888 405 Kč volný Info
KR.B.1.03.30 byt + sklep 3NP 2+kk L 60.72 1 566 892 Kč volný Info
KR.B.1.04.46 byt + sklep 4NP 2+kk L 61.72 1 746 779 Kč volný Info
KR.B.1.04.47 byt + sklep 4NP 2+kk L 64.27 1 855 591 Kč volný Info
KR.B.1.04.48 byt + sklep 4NP 2+kk B 75.20 2 064 672 Kč volný Info
KR.B.1.04.49 byt + sklep 4NP 2+kk L 60.72 1 567 970 Kč volný Info
KR.B.1.05.65 byt + sklep 5NP 3+kk T 88.50 3 032 509 Kč volný Info
KR.B.1.05.66 byt + sklep 5NP 1+kk B 44.82 1 202 066 Kč volný Info
KR.B.1.05.67 byt + sklep 5NP 1+kk L 34.83 1 133 679 Kč volný Info
KR.B.2.01.02 byt + sklep 1NP 2+kk T 62.17 1 834 236 Kč volný Info
KR.B.2.01.03 byt + sklep 1NP 2+kk T 55.21 1 377 592 Kč volný Info
KR.B.2.02.12 byt + sklep 2NP 2+kk L 60.74 1 560 099 Kč volný Info
KR.B.2.02.13 byt + sklep 2NP 2+kk B 62.18 1 655 721 Kč volný Info
Uvedené ceny jsou s DPH.

Unimex Group : Čedok | Canaria Travel | Eso travel | Net Travel | Travel Free | Travel Service | Smart Wings
Travel Value | Global Wines